Calculadora · Pronto pago y 90 %
Descuentos en papeletas: cuánto pagas hoy
El precio de una papeleta no es el mismo según cuándo la pagues. Esta página explica el pronto pago, el 90 % vigente y los descuentos de cada entidad, y calcula cuánto te queda por pagar.
- El monto 2026 y los puntos de tu papeleta.
- Si te toca el 83 %, el 67 % o el 90 %.
- Cada cifra con su norma.
Actualizado el · El Equipo Editorial de Papeletas al Día
El 90 % vigente y hasta cuándo
31días
Días para el 90 % de descuento en las papeletas del SAT de LimaHasta el 23 de noviembre de 2026; también para las papeletas puestas mientras rige
Vale para multas pendientes, en trámite, firmes, impugnadas o en cobranza coactiva, y para las puestas mientras rige; con el pago se archiva todo, costas incluidas. En el SAT de Lima no entran 22 infracciones: M1, M2, M3, M4, M20C, M27, M28, M37, M38, M39, U01, U02, U05, U06, U16, V01, V03, V04, V06, V07, V20 y V21.
Fuente: DS 017-2026-MTC (25 de agosto de 2026, art. 1.2) y Ordenanza 2849-2026-MML, según el SAT de Lima (11 de septiembre de 2026). La fecha es un cálculo propio de 90 días · verificado el 18 de octubre de 2026
La tabla de sanciones y puntos está por cambiar
El MTC tiene que adecuar el reglamento a la Ley 32616. Cuando salga la tabla nueva, este cálculo cambia.
Los tres estados del semáforo
- Día 0Notificación. Te entregan la papeleta o te la notifican; los días hábiles cuentan desde el día siguiente.
- Días hábiles 1 a 583 % de descuento. Pagas el 17 % del monto.
- Desde el 6.º día hábil67 % de descuento. Pagas el 33 %, hasta la resolución de sanción.
- Resolución de sanciónSin descuento. El monto completo, salvo que entre en el 90 % del SAT de Lima, que vale en cualquier etapa hasta el 23 de noviembre de 2026.
Fuente: art. 336 del Reglamento Nacional de Tránsito (TUO, DS 016-2009-MTC) · verificado el 18 de octubre de 2026
Cuánto queda por pagar, según la gravedad
La cuenta es la misma para todas las papeletas de tránsito con pronto pago: pagas el 17 % o el 33 % del monto. Con la UIT 2026 (S/ 5.500), esto es lo que queda en cada escalón:
| Gravedad | Monto | En 5 días hábiles (17 %) | Después (33 %) | Con el 90 % del SAT de Lima |
|---|---|---|---|---|
Leve (4 % de la UIT) | S/ 220 | S/ 37,40 | S/ 72,60 | S/ 22 |
Grave (8 % de la UIT) | S/ 440 | S/ 74,80 | S/ 145,20 | S/ 44 |
Muy grave, 12 % de la UIT | S/ 660 | S/ 112,20 | S/ 217,80 | S/ 66 |
Muy grave, 18 % (la M20a, sin pronto pago) | S/ 990 | no tiene | no tiene | S/ 99 |
Muy grave, 50 % (la M20c, fuera del 90 %) | S/ 2.750 | no tiene | no tiene | no entra |
Fuente: tabla de infracciones del SAT de Lima (febrero de 2026); art. 336 del RNT; DS 017-2026-MTC según el SAT de Lima · verificado el 19 de octubre de 2026
Las infracciones sin pronto pago, con nombre
El artículo 336 del Reglamento Nacional de Tránsito deja fuera del pronto pago a estas 23 infracciones de la tabla (las M1 a M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27 a M29, M31, M32 y M42). Se pagan completas, salvo que entren en el 90 % del SAT de Lima:
| Código | Infracción | Monto 2026 |
|---|---|---|
M01 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código … | S/ 5.500 |
Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código … | S/ 2.750 | |
Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional | S/ 2.750 | |
M04 | Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado… | S/ 5.500 |
M05 | Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehícul… | S/ 2.750 |
M06 | Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a … | S/ 1.320 |
M07 | Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados | S/ 1.320 |
M08 | Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso… | S/ 1.320 |
M09 | Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o … | S/ 1.320 |
M12 | No detenerse al aproximarse a un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que e… | S/ 660 |
Circular en sentido contrario al tránsito autorizado | S/ 660 | |
Cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indicació… | S/ 660 | |
M20a | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes su… | S/ 990 |
M20b | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes su… | S/ 1.320 |
M20c | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes su… | S/ 2.750 |
M20d | No respetar el límite máximo o mínino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes su… | S/ 990 |
M21 | Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito | S/ 660 |
M23 | Estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación, en carreteras o caminos donde ex… | S/ 660 |
Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehi… | S/ 2.750 | |
Conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito… | S/ 660 | |
M29 | Deteriorar intencionalmente, adulterar, destruir o sustraer las Placas de exhibición, rotativa… | S/ 660 |
M31 | Utilizar las placas de exhibición, rotativa o transitoria en vehículos a los que no se encuent… | S/ 660 |
M42 | Conducir un vehiculo de la categoria L5 de la clasificación vehicular, que no cuente con el ce… | S/ 275 |
Fuente: art. 336 del RNT; tabla de infracciones del SAT de Lima (febrero de 2026) · verificado el 19 de octubre de 2026
Las infracciones que no entran en el 90 % del SAT de Lima
De las 22 que excluye el SAT de Lima, 10 son de tránsito y están en la tabla (las otras, U y V, son del transporte y del Callao); todas son muy graves:
| Código | Infracción | Monto 2026 |
|---|---|---|
M01 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código … | S/ 5.500 |
Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código … | S/ 2.750 | |
Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional | S/ 2.750 | |
M04 | Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado… | S/ 5.500 |
M20c | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes su… | S/ 2.750 |
Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehi… | S/ 2.750 | |
Conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito… | S/ 660 | |
M37 | Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de … | sin multa |
M38 | Conducir un vehículo para el servicio de transporte público y ocasionar un accidente de tránsi… | sin multa |
M39 | Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las no… | sin multa |
Fuente: SAT de Lima, 11 de septiembre de 2026 (las 22 excluidas); tabla de infracciones del SAT de Lima (febrero de 2026) · verificado el 19 de octubre de 2026
Cuánto descuento se aplicó de verdad en Lima en 2026
El SAT emite cada papeleta por el monto completo y descuenta al cobrar. En las 566.648 papeletas de 2026 que tuvieron pagos entre enero y setiembre, el descuento promedio fue del 73,4 % del monto emitido: la mayoría paga dentro del pronto pago, y desde setiembre, con el 90 %.
| Gravedad | Papeletas con pagos | Descuento promedio |
|---|---|---|
Leve | 378.176 | 78 % |
Grave | 156.589 | 79 % |
Muy grave | 31.751 | 44 % |
| Mes | Papeletas de 2026 con pagos |
|---|---|
Enero | 40.579 |
Febrero | 57.964 |
Marzo | 63.581 |
Abril | 58.396 |
Mayo | 60.936 |
Junio | 64.980 |
Julio | 70.466 |
Agosto | 52.272 |
Setiembre | 97.474 |
Fuente: datos abiertos del SAT de Lima, papeletas pagadas enero a setiembre de 2026 (infracciones de 2026: monto emitido, descuento e importe pagado, por código y mes de pago) · verificado el 19 de octubre de 2026
El calendario de los descuentos
| Descuento | Quién lo da | A qué papeletas | Hasta cuándo | Norma |
|---|---|---|---|---|
83 % | Todas las entidades | Las de tránsito, salvo las excluidas | 5 días hábiles desde la notificación | Art. 336 del RNT |
67 % | Todas las entidades | Las de tránsito, salvo las excluidas | Hasta la resolución de sanción | Art. 336 del RNT |
90 % | SAT de Lima | Las de tránsito, incluidas las puestas mientras rige, salvo 22 infracciones | 23 de noviembre de 2026 | DS 017-2026-MTC; Ordenanza 2849-2026-MML |
90 % | ATU (transporte) | Multas de transporte | ≈ 21 de febrero de 2027 | DS 017-2026-MTC |
Hasta 95 % | ATU (PRS) | Operadores formales con título habilitante vigente (las multas por informalidad quedan fuera) | Sin fecha publicada: «seguirá vigente por varios meses más» (El Comercio, 24 de junio de 2026) | Programa de Regularización de Sanciones de la ATU |
60 a 90 % | Municipalidad del Callao (Amnistía Vehicular 2026) | Papeletas del Callao según el año: 60 % las de 2026 hasta el 31 de marzo, 80 % las de 2024 y 2025, 90 % las de 2021 a 2023; S/ 5 o S/ 50 las anteriores | Venció el 15 de agosto de 2026; sin una nueva publicada | Ordenanza 009-2026 (según la prensa) y el aviso de pagopapeletascallao.pe |
Fuente: art. 336 del RNT; DS 017-2026-MTC; SAT de Lima (11 de septiembre de 2026); El Comercio (24 de junio de 2026); pagopapeletascallao.pe, leído el 21 de octubre de 2026. Las fechas del 90 % son cálculos propios que se confirman con cada entidad · verificado el 18 de octubre de 2026
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los descuentos en papeletas en 2026?
Tres, que no se suman: el pronto pago del Reglamento Nacional de Tránsito (83 % dentro de los 5 días hábiles desde la notificación y 67 % después, hasta la resolución de sanción, salvo las infracciones excluidas), el 90 % del DS 017-2026-MTC (en el SAT de Lima hasta el 23 de noviembre de 2026; en la ATU, para transporte, hasta cerca del 21 de febrero de 2027) y los regímenes propios de cada entidad, como la amnistía del Callao o el PRS de la ATU.
¿Y en el Callao?
Además del pronto pago, la plataforma de pago del Callao aplica el 90 % del DS 017-2026-MTC. La amnistía propia de 2026 (Ordenanza 009-2026: 60 %, 80 % o 90 % según el año de la papeleta, y S/ 5 o S/ 50 para las más viejas) venció el 15 de agosto de 2026, según el aviso de la plataforma; no hay una nueva publicada. Las papeletas del Callao.
¿Si pago con descuento pierdo los puntos igual?
Sí. El descuento es sobre el monto; los puntos quedan firmes y caducan dos años después de que la sanción quedó firme (Ley 32616, art. 28.4). Cómo funcionan los puntos.
¿Qué códigos no tienen pronto pago?
Las M1 a M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27 a M29, M31, M32 y M42 (art. 336 del RNT): entre ellas, el alcohol (M1 y M2), la luz roja (M17) y el exceso de velocidad (M20). Varias de esas sí entran en el 90 % del SAT de Lima, salvo las 22 excluidas, como la M20c.
Fuente: art. 336 del RNT; DS 017-2026-MTC según el SAT de Lima (11 de septiembre de 2026); Expreso (amnistía del Callao); pagopapeletascallao.pe, leído el 19 de octubre de 2026; Ley 32616, art. 28.4 · verificado el 19 de octubre de 2026